1.6HDI 95 CH G CONFORT
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 92393 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/11/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 165 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | TRAFIC |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TRAFIC |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1FL000X64727602 |
| DateMec | 2019-11-28 |
| Type | N10RENCT942Y182 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 165 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-11-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 310 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 195 |
| Largeur | 196 |
| Longueur | 500 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | TRAFIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 64727602 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1715 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2800 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FL000X |
| VoieAr |
G2D AUTOMOBILES vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous proposons de vous récupérer à la gare de Nimes ou Avignon.
Garantie de 3 mois extensible à 24 mois.
La TVA est récupérable.
Possibilité de reprise de votre ancien utilitaire.
Contact : 0610875832 ou 0623861274