TRACTION F3300 L2H2 2.2DCI
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 70442 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/01/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 194 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | MASTER |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MASTER |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF1MA000862004176 |
| DateMec | 2019-01-18 |
| Type | N10RENCT640B910 |
| Cylindree | 2299 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 194 |
| ConsoExurb | 7.1 |
| ConsoMixte | 7.5 |
| ConsoUrb | 8.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-05-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 368 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 248 |
| Largeur | 207 |
| Longueur | 555 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MASTERIII |
| ModelePRF | MASTER |
| Mouvement | |
| NSerie | 62004176 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1929 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3300 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | MA0008 |
| VoieAr |
G2D AUTOMOBILES vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous proposons de vous récupérer à la gare de Nimes ou Avignon.
Garantie de 3 mois extensible à 24 mois.
La TVA est récupérable.
Possibilité de reprise de votre ancien utilitaire.