III 1.5 Blue dCi 115ch Intens
| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 119200 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/06/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 144 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | KANGOO |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RFK00068984440 |
| DateMec | 2022-06-13 |
| Type | N10RENCTE14L999 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 144 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-06-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 272 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 181 |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 449 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KANGOOIII |
| ModelePRF | KANGOO |
| Mouvement | |
| NSerie | 68984440 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1410 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2020 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFK000 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,49 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Hauteur | 1,81 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,84 m |
| Empattement | 2,72 m |
| Réservoir | 54 l |
| Porte à faux avant | 0,960 m |
| Porte à faux arrière | 0,810 m |
| Voies avant | 1,584 m |
| Voies arrière | 1,596 m |
| Garde au sol | 164 mm |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 1 200 l |
| Volume de coffre utile | 3 500 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 594 mm |
| Longueur utile | 2 701 mm |
| Largeur utile | 1 190 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.5 Blue dCi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,8 m |
G2D AUTOMOBILES vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous proposons de vous récupérer à la gare de Nimes ou Avignon.
Garantie de 3 mois extensible à 24 mois.
La TVA est récupérable.
Possibilité de reprise de votre ancien utilitaire.