II (K61) 1.5 Blue dCi 95ch Business

| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 58920 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/12/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 155 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | BDCI 95 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | KANGOO |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1WF000468525046 |
| DateMec | 2021-12-20 |
| Type | N10RENCTD628596 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 155 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-12-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 308 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 181 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 467 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KANGOO II |
| ModelePRF | KANGOO |
| Mouvement | |
| NSerie | 68525046 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1406 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2200 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | WF0004 |
| VoieAr |
G2D AUTOMOBILES vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous proposons de vous récupérer à la gare de Nimes ou Avignon.
Garantie de 3 mois extensible à 24 mois.
La TVA est récupérable.
Possibilité de reprise de votre ancien utilitaire.