PREMIUM L1 H2
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 48736 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/12/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 153 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | BOXER L1 H2 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | BOXER |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF3YAANFA12M90540 |
| DateMec | 2019-12-26 |
| Type | N10PGTCT079S512 |
| Cylindree | 2179 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 153 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-12-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 300 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 225 |
| Largeur | 205 |
| Longueur | 496 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | BOXER |
| ModelePRF | BOXER |
| Mouvement | |
| NSerie | 12M90540 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1905 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3000 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | YAANFA |
| VoieAr |
G2D AUTOMOBILES vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous proposons de vous récupérer à la gare de Nimes ou Avignon.
Garantie de 3 mois extensible à 24 mois.
La TVA est récupérable.
Possibilité de reprise de votre ancien utilitaire.
Contact : 0610875832 ou 0623861274