FORD TRANSIT L3H2 2.0TDCI 110CH
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 103462 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/02/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 211 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.0 TDCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | FORD |
| Modele | TRANSIT |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 108 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WF0EXXTTREMJ62879 |
| DateMec | 2021-02-12 |
| Type | N10FRDCT4051235 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 211 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-02-12 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 375 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 249 |
| Largeur | 206 |
| Longueur | 598 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRANSIT2T |
| ModelePRF | TRANSIT |
| Mouvement | |
| NSerie | EMJ62879 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2038 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3140 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | EXXTTR |
| VoieAr |
G2D AUTOMOBILES vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous proposons de vous récupérer à la gare de Nimes ou Avignon.
Garantie de 3 mois extensible à 24 mois.
La TVA est récupérable.
Possibilité de reprise de votre ancien utilitaire.