TRANSIT L1H1 2.0 BUSINESS HYB

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 114511 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/06/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 184 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | TRANSIT |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | FORD |
| Modele | Transit Custom |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 130 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WF0YXXTTGYNS57630 |
| DateMec | 2022-06-01 |
| Type | N10FRDCT4453488 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 184 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-06-01 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 293 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 197 |
| Largeur | 203 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | T.CUSTOM |
| ModelePRF | TRANSIT CUSTOM |
| Mouvement | |
| NSerie | YNS57630 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1888 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2800 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | YXXTTG |
| VoieAr |
G2D AUTOMOBILES vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous proposons de vous récupérer à la gare de Nimes ou Avignon.
Garantie de 3 mois extensible à 24 mois.
La TVA est récupérable.
Possibilité de reprise de votre ancien utilitaire.