II (HJD) 1.5 Blue dCi 115ch 4x4
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 136203 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/02/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 140 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | BDCI 115 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | DACIA |
| Modele | DUSTER |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 114 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1HJD40968590614 |
| DateMec | 2022-02-14 |
| Type | M10DACVP002S070 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 140 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-02-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 162 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 434 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DUSTER 2 |
| ModelePRF | DUSTER |
| Mouvement | |
| NSerie | 68590614 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1439 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 1952 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | HJD409 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,34 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,68 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,841 m |
| Porte à faux arrière | 0,824 m |
| Voies avant | 1,563 m |
| Voies arrière | 1,580 m |
| Garde au sol | 210 mm |
| Angle d'attaque | 30,0 ° |
| Angle ventral | 21,0 ° |
| Angle de fuite | 33,0 ° |
| Poids à vide | 1 439 kg |
| PTAC | 1 945 kg |
| PTRA | 3 445 kg |
| Charge utile | 460 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 740 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 411 l |
| Volume de coffre utile | 1 444 l |
| Longueur utile | 1 683 mm |
| Largeur utile | 977 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.5 Blue dCi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 260 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Transmission intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Nombre de tours de volant | 3,1 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
G2D AUTOMOBILES vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous proposons de vous récupérer à la gare de Nimes ou Avignon.
Garantie de 3 mois extensible à 24 mois.
La TVA est récupérable.
Possibilité de reprise de votre ancien utilitaire.
Contact : 0610875832 ou 0623861274