1.6 BLUEHDI BUSINESS
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 124317 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/06/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 144 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | JUMPY |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | CITROEN |
| Modele | JUMPY |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7VBBHVBKZ020893 |
| DateMec | 2019-06-06 |
| Type | N10CTRCT0660050 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 144 |
| ConsoExurb | 5.2 |
| ConsoMixte | 5.5 |
| ConsoUrb | 6.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-06-04 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 328 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 188 |
| Largeur | 192 |
| Longueur | 496 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUMPY |
| ModelePRF | JUMPY |
| Mouvement | |
| NSerie | KZ020893 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1522 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2640 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | VBBHVB |
| VoieAr |
G2D AUTOMOBILES vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous proposons de vous récupérer à la gare de Nimes ou Avignon.
Garantie de 3 mois extensible à 24 mois.
La TVA est récupérable.
Possibilité de reprise de votre ancien utilitaire.
Contact : 0610875832 ou 0623861274