BLUE HDI 75CH CLUB
| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 104870 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/01/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 111 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | BERLINGO |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | CITROEN |
| Modele | BERLINGO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 76 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VR7EFYHWCLN505302 |
| DateMec | 2020-01-24 |
| Type | N10CTRCT074P648 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 111 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-01-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 279 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 180 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 440 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | BERLINGO3 |
| ModelePRF | BERLINGO |
| Mouvement | |
| NSerie | LN505302 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2000 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | EFYHWC |
| VoieAr |
G2D AUTOMOBILES vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous proposons de vous récupérer à la gare de Nimes ou Avignon.
Garantie de 3 mois extensible à 24 mois.
La TVA est récupérable.
Possibilité de reprise de votre ancien utilitaire.
Contact : 0610875832 ou 0623861274