1.5HDIBLUE 100CH DRIVER BVA8
| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 84307 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/09/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 114 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | CITROEN |
| Modele | BERLINGO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VR7EFYHZRKJ802920 |
| DateMec | 2019-09-30 |
| Type | N10CTRCT071X272 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 114 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-12-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 279 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 180 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 440 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | BERLINGO3 |
| ModelePRF | BERLINGO |
| Mouvement | |
| NSerie | KJ802920 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1397 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2050 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | EFYHZR |
| VoieAr |
G2D AUTOMOBILES vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous proposons de vous récupérer à la gare de Nimes ou Avignon.
Garantie de 3 mois extensible à 24 mois.
La TVA est récupérable.
Possibilité de reprise de votre ancien utilitaire.